| 
              
                | Trouver le numéro de la tranche grâce au tableau suivant. |  
                | Tableau utilisé pour les revenus de l'année 2002 |  
                | 1ère tranche | QF <= 4 191 | I = 0 |  
                | 2ème tranche | 4 191 < QF <= 8 242 | I = R x 0,0705 - 295,47 x N |  
                | 3ème tranche | 8 242 < QF <= 14 506 | I = R x 0,1974 - 1 341,38 x  N |  
                | 4ème tranche | 14 506 < QF <= 23 489 | I = R x  0,2914 - 2 704,94 x N |  
                | 5ème tranche | 23 489 < QF <= 38 218 | I = R x 0,3854 - 4 912,91 x N |  
                | 6ème tranche | 38 218 < QF <=  47 131 | I = R x 0,4394 - 6 976,68 x N |  
                | 7ème tranche | 47 131 < QF | I = R x 0,4958 - 9 634,87 x N |  | n° de la tranche 
 
 
 
 |