|  Mars 2007
            | 
        
          | 1 | Jeu | M A R S   2 0 0 7 | 16 | Ven |  
          | 2 | Ven | 17 | Sam |  
          | 3 | Sam | 18 | Dim |  
          | 4 | Dim | 19 | Lun |  
          | 5 | Lun | 20 | Mar |  
          | 6 | Mar | 21 | Mer |  
          | 7 | Mer | 22 | Jeu |  
          | 8 | Jeu | 23 | Ven |  
          | 9 | Ven | 24 | Sam |  
          | 10 | Sam | 25 | Dim |  
          | 11 | Dim | 26 | Lun |  
          | 12 | Lun | 27 | Mar |  
          | 13 | Mar | 28 | Mer |  
          | 14 | Mer | 29 | Jeu |  
          | 15 | Jeu | 30 | Ven |  
          |  |  | 31 | Sam |  | 
    
      | Combien y a-t-il eu de jeudis en mars 2007 ?
        
        jeudis
         
        
         
           | 
    
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
	
      |  |